【招标公告】重庆/昆明/焊接材料-QG2603060406
【招标公告】重庆/昆明/焊接材料-QG2603060406:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 检修分包招标询价-生产经营部-0301 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:检修分包招标询价-生产经营部-0301 采购单位名称:中冶宝钢技术服务有限公司 采购方式:公开询比 采购内容:重庆/昆明/焊接材料-QG2603060406 预计采购时间:2026-03-06 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:4天 项目地点:上海市/上海市辖区/宝山区
| 询价通知书编码: | 20260302816 | 询价通知书名称: | 重庆/昆明/焊接材料-QG2603060406 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通焊条\E5015/J507 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 2200.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 12700.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),其中重庆(8900kg)、昆明(3800kg)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通焊条\E5015/J507 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 3100.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 普通焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 15900.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),其中重庆(12100kg)、昆明(3800kg)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【一次性送,重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 埋弧焊丝\H08MnA 3.2 GB/T 8110 | 千克 | 6000.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【一次性送,重庆区域(3月中旬送货,袁能勇18996015910)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 药芯焊丝\CHT711 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 1400.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 备注:【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 气保焊丝\ER70S-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 6000.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 气保焊丝\ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 3100.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【分三次送货(按季度),其中重庆(1700kg)、昆明(1400kg)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 埋弧焊丝\XY-S6-70A 3.2 GB/T 5293 | 千克 | 4000.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 金桥/大桥/大西洋或相当于【一次性送,重庆区域(3月中旬送货,袁能勇18996015910)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 堆焊用药芯焊丝\HW-63M 2.8 GB/T 36233 | 千克 | 13000.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 备注:【分三次送货(按季度),重庆区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 熔炼焊剂\HJ431 | 千克 | 7500.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 备注:【需分两次送,重庆区域(3月中旬送货,袁能勇18996015910),先送4000kg,后根据需求送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 熔炼焊剂\QU120 | 千克 | 1040.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 备注:【一次性送,昆明区域】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 熔炼焊剂\KGF-102G | 千克 | 4500.0 | 0.13 | 2026-03-6 | 备注:【需分两次送,重庆区域(3月中旬送货,联系袁能勇18996015910),先送4000kg,后根据需求送货】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。