【招标公告】特斯拉储能项目钢格栅板
所属地区:上海市
发布日期:2025-01-19
【招标公告】特斯拉储能项目钢格栅板:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
上海 上海市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
特斯拉储能项目 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询价通知书编码: | 20250107597 | 询价通知书名称: | 特斯拉储能项目钢格栅板 | 采购联系人: | *** |
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 热浸锌钢格栅板 | 平方米 | 1.125 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T4001.1-2019 GT横断沟荷载5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138925 于雷 电汇/8个月供应链/承兑 |
2 | 热浸锌钢格栅板 | 平方米 | 1.92 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载6.5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
3 | 热浸锌钢格栅板 | 平方米 | 2.184 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
4 | 钢格栅板 | 平方米 | 2.6624 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T4001.1-2019 ,GT型横断沟钢格板钩盖,玻璃钢面层,荷载6.5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
5 | 钢格栅板 | 平方米 | 4.07 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
6 | 镀锌钢格栅 | 平方米 | 3.8 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 YB/T4001.1-2019(GT型横断沟钢格板) 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138927 于雷 电汇/10个月供应链/承兑 |
7 | 镀锌格栅板 | 平方米 | 7.0 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T4001.1-2019 安全外加均布荷载为42kN/㎡ 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
8 | 镀锌格栅板 | 平方米 | 2.808 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
9 | 镀锌钢格栅板 | 平方米 | 2.8 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 YB/T4001.1-2019(GT型横断沟钢格板) 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138926 于雷 电汇/9个月供应链/承兑 |
10 | 镀锌钢格栅板 | 平方米 | 450.0 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 重载插接压锁工艺、插接扁钢80*8短边布置,每块1米,YB/T4001.1-2019,每块格栅带4套卡扣,用于链接成整体,配套下附一层不锈钢钢丝网,最终须经现场样品确认、深化图确认 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138928 于雷 电汇/11个月供应链/承兑 |
11 | 镀锌钢格栅板 | 平方米 | 1.14 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载6.5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
12 | 镀锌钢格栅板 | 平方米 | 16.66 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T4001.1-2019 ,GT型横断沟钢格板钩盖,玻璃钢面层,荷载6.5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138924 于雷 电汇/7个月供应链/承兑 |
13 | 热浸锌钢格栅板 | 平方米 | 2.4 | 0.13 | 2025-02-16 | 理计 图集YB/T400.1-2019 GT横断沟荷载6.5t 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口上海宝冶特斯拉储能项目 13022138923 于雷 电汇/6个月供应链/承兑 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。