【招标公告】线路标志询价采购
【招标公告】线路标志询价采购:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 线路标志询价采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
线路标志询价采购
询价标的1
询价标的2
询价标的3
询价标的4
询价标的5
询价标的6
询价标的7
询价标的8
询价标的9
询价标的10
询价标的11
询价标的12
询价标的13
询价标的14
询价标的15
询价标的16
询价标的17
询价标的18
询价标的19
询价标的20
询价标的21
询价标的22
询价标的23
询价标的24
询价标的25
询价标的26
询价标的27
询价标的28
询价标的29
询价标的30
询价标的31
询价标的32
询价标的33
询价标的34
询价标的35
询价标的36
询价标的37
询价标的38
询价标的39
询价标的40
询价标的41
询价标的42
询价标的43
询价标的44
询价标的45
询价标的46
询价标的47
询价标的48
询价标的49
采购要求
对供应商要求
| 询价书名称 | 线路标志询价采购 |
| 询价书编号 | ZTWJLGS-XJ-2026-003 |
| 联系人 | *** |
| 联系电话 | *** |
| 电子信箱 | 1135507787@qq.com |
| 采购单位 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
| 纪检监察联系人 | 刘森林 |
| 纪检监察联系电话 | 15823970545 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 百米标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 533 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 圆曲线要素标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 51 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 圆曲线和缓和曲线始终点标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 坡度标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 52 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 竖曲线起终点标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 103 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 标志板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 上下行标 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 轨检车定位标 |
| 规格型号 | 200×150 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 54 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 停车位置标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 断链位置标 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 贴附式警示标识 |
| 规格型号 | 250×340 禁止触摸 |
| 定货要求 | 涉水警示标 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 停车位置标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 泵站暗管位置标 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 水准基点标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1157 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 塑钢标志桩 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | CPIⅢ标志 |
| 采购数量 | 1446 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 警冲标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 17 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 进站预告标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 站界标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 停车标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 停车位置标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 一度停车标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 站台层柱立式列车运行线路标识 |
| 规格型号 | 900×2000 |
| 定货要求 | 线路终端红牌 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 限速标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 18 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 交通标识牌 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 轨枕标识牌 |
| 采购数量 | 5056 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 百米标 |
| 规格型号 | 反光 |
| 定货要求 | 百米标(地面) |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | 圆曲线要素标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 17 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 圆曲线和缓和曲线始终点标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 32 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 坡度标 |
| 规格型号 | 反光 |
| 定货要求 | 坡度标(地面) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 竖曲线起终点标 |
| 规格型号 | 345×155mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 水准基点标 |
| 规格型号 | 255×150mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 警冲标 |
| 规格型号 | 反光 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 28 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 站界标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 停车位置标 |
| 规格型号 | 780×240mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 27 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 一度停车标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | 车档位置标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 27 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | 区间信号标志牌及号码牌 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 线路终端红牌 |
| 采购数量 | 27 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的34
| 物资名称 | 限速标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的35
| 物资名称 | 接触网终端标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 触网终端标 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 交通标识牌 |
| 规格型号 | 0.5×1.5m |
| 定货要求 | 正、侧向无接触网标 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 交通标识牌 |
| 规格型号 | Φ800mm |
| 定货要求 | φ600 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 试车线预告标 |
| 规格型号 | 1500×400 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的39
| 物资名称 | 交通标识牌 |
| 规格型号 | 圆形 Φ800×3mm |
| 定货要求 | 授电模式转换标 |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的40
| 物资名称 | 限速标及解除限速标 |
| 规格型号 | 620×300mm |
| 定货要求 | 小半径曲线地段限速标 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 反光型信号禁停标志牌 |
| 规格型号 | 路肩 Ⅰ型 |
| 定货要求 | 禁停区预告牌 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 反光型信号禁停标志牌 |
| 规格型号 | 桥梁 III型 |
| 定货要求 | 禁停区起点标 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | 反光型信号禁停标志牌 |
| 规格型号 | 隧道 Ⅰ型 |
| 定货要求 | 禁停区终点标 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的44
| 物资名称 | 反光型信号禁停标志牌 |
| 规格型号 | 桥梁 Ⅰ型 |
| 定货要求 | 禁停区地面标识 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 标志安装立柱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 安装支架(立柱式) |
| 采购数量 | 178 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 道岔编号标 |
| 规格型号 | 各型 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 53 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 沉降观测标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 11 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 控制基标 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 线路中线控制桩(直径18mm不锈钢圆柱) |
| 采购数量 | 64 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
询价标的49
| 物资名称 | 交通标识牌 |
| 规格型号 | Φ60 |
| 定货要求 | 轨枕标识牌 |
| 采购数量 | 344 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 上海市市辖区崇明区陈家镇五局项目部 |
| 交货日期 | 2026年4月-7月 |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2026-04-18 17:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | *** |
| 收货电话 | *** |
| 交货方式 | 根据供货通知书要求;货物未交付买方前,灭失、损毁风险由卖方承担。 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 2200 |
| 缴费账号 | 30200029092635 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 月度结算 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 月度结算,货款分期付款,银行转帐、承兑汇票、电子承兑、云信、融信、中铁E信等。结算收到发票后3个月内支付至60%,6个月内支付至75%,9个月内支付至85%,竣工结算完成且封账协议签订后6个月内支付总结算货款至100%。 |
| 要求资质名称 | 投标人一般增值税纳税人资格证明 |
| 要求资质说明 | 生产厂家注册资金不低于100万元(含)人民币,代理商注册资本不低于50万元(含)人民币,能开具增值税专用发票。 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | 乙方为在中华人民共和国境内依法注册,具有询价物资生产或经营资质,具有独立企业法人资格,能够提供合法有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书(或提供“三证合一”的营业执照),能开具增值税专用发票。 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。