【招标公告】三门峡-工具及小型机械-QG2604090490
所属地区:上海市
发布日期:2026-04-10
【招标公告】三门峡-工具及小型机械-QG2604090490:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
上海 上海市 |
采购单位 |
中冶宝钢技术服务有限公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
检修分包招标询价-生产经营部-0301 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
项目名称:检修分包招标询价-生产经营部-0301 采购单位名称:中冶宝钢技术服务有限公司 采购方式:公开询比 采购内容:工具及小型机械 预计采购时间:2026-04-12 联系人:
*** 联系方式:
*** 公示期:4天 项目地点:上海市/上海市辖区/宝山区
| 询价通知书编码: | 20260404066 | 询价通知书名称: | 三门峡-工具及小型机械-QG2604090490 | 采购联系人: | *** |
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 内六角扳手\8mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 2 | 内六角扳手\19mm XL | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 3 | 内六角扳手\6mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 4 | 内六角扳手\12mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 5 | 内六角扳手\17mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 6 | 敲击梅花扳手\55mm 高碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 7 | 敲击梅花扳手\50mm 高碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 8 | 敲击呆扳手\30mm 高碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 9 | 敲击呆扳手\36mm 高碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 10 | 敲击呆扳手\65mm 高碳钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 11 | 敲击呆扳手\55mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 12 | 敲击呆扳手\50mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 13 | 两用棘轮扳手\13mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 14 | 两用棘轮扳手\17mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 15 | 两用棘轮扳手\24mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 16 | 敲击梅花扳手\30mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 17 | 敲击呆扳手\36mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 18 | 敲击梅花扳手\41mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 19 | 敲击呆扳手\41mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 20 | 敲击梅花扳手\65mm 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 21 | 敲击呆扳手\34mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 22 | 两用棘轮扳手\10mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 23 | 钢丝钳\200mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 24 | 斜口钳\7" STA72302B | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 25 | 人字梯\4m 铝合金 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 26 | 人字梯\7m 铝合金 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 27 | 旋转锉\M1225M06 硬质合金 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 28 | 旋转锉\C1020M06 硬质合金 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 29 | 旋转锉\A1625M06 硬质合金 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 30 | 砂轮切割片\Φ107×1.2×16mm 树脂 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 31 | 砂轮切割片\Φ125×2.5×22mm | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 32 | 砂轮切割片\Φ400×3.2×32mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 33 | 焊机快速接头\10-25mm² | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 34 | 焊机快速接头\30-50mm² | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 35 | 割嘴\G01-100 2# | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 36 | 气动喷漆枪\1000ml 喷嘴直径1.8mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 37 | D型卸扣\10t | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 38 | 弓形卸扣\4.9t | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
| 39 | 碳弧气刨碳棒\Φ8×355mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-9 | 备注:【】;品牌:【】 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。