【招标结果】上海市建设工程招标投标中标候选人公示
【招标结果】上海市建设工程招标投标中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
招标代理机构 | 上海煌浦建设咨询有限公司 | 项目名称 | 杨浦区2024年国顺路117弄2-60号小区屋面及相关设施改造工程、杨浦区2024年国顺路120弄1-23号小区屋面及相关设施改造工程 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 上海甬江建设发展有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
报建编号: | 2503YPPL05 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海煌浦建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年国顺路117弄2-60号小区屋面及相关设施改造工程、杨浦区2024年国顺路120弄1-23号小区屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中其建设有限公司 | 王从花,王从花 | 150 | 入围 | 是 | 5029.6707 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 董克兵,董克兵 | 150 | 入围 | 否 | 5030.1922 | |||||||||||||||||||||||||
江苏金鹰建设有限公司 | 王言鹏,王言鹏 | 150 | 入围 | 是 | 5021.5318 | |||||||||||||||||||||||||
浙江昆吾建设有限公司 | 毛超敏,郑爱娟 | 150 | 入围 | 否 | 5029.3687 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 宋建石,宋建石 | 150 | 入围 | 是 | 5023.6149 | |||||||||||||||||||||||||
上海尚士运建筑工程有限公司 | 杨贻雯,杨贻雯 | 150 | 入围 | 否 | 5006.4608 | |||||||||||||||||||||||||
上海松添建设集团有限公司 | 张建兵,张建兵 | 150 | 入围 | 是 | 5013.7616 | |||||||||||||||||||||||||
江苏鲁建建设工程有限公司 | 宋益君,宋益君 | 150 | 入围 | 是 | 11280302.0798 | |||||||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 杨佳欢,杨佳欢 | 150 | 入围 | 否 | 5010.4308 | |||||||||||||||||||||||||
上海创涛建筑装饰工程有限公司 | , | 150 | 入围 | 是 | 5022.8621 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 吴建昌,陈晶晶 | 150 | 入围 | 否 | 5010.461 | |||||||||||||||||||||||||
上海武威建设工程有限公司 | 陈志先,刘鸿浩 | 150 | 入围 | 是 | 5021.9389 | |||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 张娟娟,张娟娟 | 150 | 入围 | 是 | 5024.4239 | |||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 肖昭明,肖昭明 | 150 | 入围 | 否 | 5018 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 刘钢,刘钢 | 150 | 入围 | 是 | 5017.2761 | |||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 杨雅娴,杨雅娴 | 150 | 入围 | 是 | 5098.2288 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 贾小咸,贾小咸 | 150 | 入围 | 否 | 5019.8112 | |||||||||||||||||||||||||
赣阳建工集团有限公司 | 金芝,金芝 | 150 | 入围 | 否 | 5029.7798 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 徐斌,徐斌 | 150 | 入围 | 是 | 5010.5038 | |||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 余燕青,余燕青 | 150 | 入围 | 是 | 5022.7595 | |||||||||||||||||||||||||
上海长力建设有限公司 | 李伟民,李伟民 | 150 | 入围 | 否 | 5023.8625 | |||||||||||||||||||||||||
天亿建设集团有限公司 | 章秀珍,章秀珍 | 150 | 入围 | 否 | 5029.3604 | |||||||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春,陈琪春 | 未入围 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
上海甬江建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 王玉高,王玉高 | 150 | 入围 | 否 | 5003.5594 | ||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 丁帆,丁帆 | 150 | 入围 | 否 | 5010.0677 | ||||||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 第三中标候选人 | 方明明,方明明 | 150 | 入围 | 否 | 5030.7755 | ||||||||||||||||||||||||
共26个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 250(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 1010.0451(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 567.441(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2025-06-29 至 2025-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。