【招标公告】(上海)山推备件QG2502181165
【招标公告】(上海)山推备件QG2502181165:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 山推备件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20250205944 | 询价通知书名称: | (上海)山推备件QG2502181165 | 采购联系人: | *** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
报价单位需是五矿集团合格供应商(报价品类与准入时品类一致)。 未与中冶宝钢技术服务有限公司合作过的报价单位,需提供2年内同类产品业绩证明,如采购订单、合同或中标通知书(价格等敏感信息可隐藏)。 定制件需先进入厂区进行测绘(自行进厂),测绘后按实报价。 送货地址:上海市宝山区。按甲方订单进行送货过程中,运费、保险费及送货过程中产生的其他一切费用和风险由乙方承担。 结算:与采购单位已签订物资采购年度框架合同的,按照合同约定条款支付货款。首次供货的单位,按电商平台询价结果签订物资采购年度框架合同,按照合同约定条款支付货款。 接受以上条款的即可参与报名,均不满足或未提供证明文件的报价单位,报名将不予通过或报价作废,感谢配合。 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支架 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 驱动齿块 | 块 | 10.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 浮封环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 键 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 齿块螺丝 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 锁垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 锁板 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 圆柱滚子轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 圆柱滚子轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 圆柱滚子轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 轴瓦 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 螺帽 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 螺帽 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 弹性挡圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 轴承座 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0型圈 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0型圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0型圈 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 涡轮增压器回油管 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 法兰盘 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 定位销 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 挡圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 接头 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 衬套 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 密封垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 定位销 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 隔套 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 垫圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 弹簧 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 皮带 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 空调皮带 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 机油口盖 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 支撑 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 浮动环 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 尾气净化器隔热垫 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 颗粒捕捉器卡带 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 双列圆柱滚子轴承 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 外夹板 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 连轮毂螺帽 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 内夹板 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-19 | 备注:【码头管养 2月份新增编码】;品牌:【】 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。