【招标公告】大众电气维保项目混凝土
所属地区:合肥市
发布日期:2024-12-15
【招标公告】大众电气维保项目混凝土:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
安徽 合肥市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
大众电气维保项目混凝土 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询价通知书编码: | 20241205773 | 询价通知书名称: | 大众电气维保项目混凝土 | 采购联系人: | 左慧玲 |
采购联系人电话: | 021-36210150 | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 预拌混凝土 | 立方米 | 800.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
2 | 预拌混凝土 | 立方米 | 600.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
3 | 预拌混凝土 | 立方米 | 200.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
4 | 预拌混凝土 | 立方米 | 500.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
5 | 预拌混凝土 | 立方米 | 1200.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
6 | 预拌混凝土 | 立方米 | 200.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
7 | 预拌混凝土 | 立方米 | 200.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
8 | 预拌混凝土 | 立方米 | 400.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB/T14902-2012 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
9 | 混凝土添加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
10 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
11 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
12 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
13 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
14 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 GB50119-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
15 | 商品混凝土泵送费 | 立方米 | 2000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 QC/T 718-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
16 | 商品混凝土泵送费 | 立方米 | 2000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 QC/T 718-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
17 | 商品混凝土泵送费 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-12-23 | 过磅 QC/T 718-2013 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市包河区天都路与云海路交汇处向西100米大众研发中心三期 15335112285 胡迪 电汇/六个月承兑或供应链 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。