【招标公告】(上海)ZF变速箱修复件QG2411191379
【招标公告】(上海)ZF变速箱修复件QG2411191379:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | (上海)ZF变速箱修复件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20241109729 | 询价通知书名称: | (上海)ZF变速箱修复件QG2411191379 | 采购联系人: | *** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
报价单位需是五矿集团合格供应商(报价品类与准入时品类一致)。 未与中冶宝钢技术服务有限公司合作过的报价单位,需提供2年内同类产品业绩证明,如采购订单、合同或中标通知书(价格等敏感信息可隐藏)。 定制件需先进入厂区进行测绘(自行进厂),测绘后按实报价。 送货地址:上海市宝山区。按甲方订单进行送货过程中,运费、保险费及送货过程中产生的其他一切费用和风险由乙方承担。 结算:与采购单位已签订物资采购年度框架合同的,按照合同约定条款支付货款。首次供货的单位,按电商平台询价结果签订物资采购年度框架合同,按照合同约定条款支付货款。 接受以上条款的即可参与报名,均不满足或未提供证明文件的报价单位,报名将不予通过或报价作废,感谢配合。 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 止推片 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 止推片 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 六角螺栓 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 壳体 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 球轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 球轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 球轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 输出轴 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 圆柱滚子轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 螺柱 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 止推垫圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 止推垫圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 止推垫圈 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 止推垫圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 止推垫圈 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 止推垫圈 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 止推垫圈 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 箱体 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 六角螺母 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 压缩弹簧 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 卡环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 卡环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 卡环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 导向环 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 导向环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 0型圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 轴 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 轴 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 变速箱修理包 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 活塞 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 活塞环 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 离合器片 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 离合器片 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 离合器片 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 离合器片 | 件 | 19.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 齿轮泵 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 垫圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 垫圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 垫圈 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 垫圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 轴承 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 扣环 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 扣环 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | V型圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 圆柱滚子 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 滚子组 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 剖面密封圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 剖面密封圈 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 垫隙环 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 薄垫片 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 薄垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 薄垫片 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 角钢圈 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 滚子轴承保持架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 滚子轴承保持架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 滚针保持架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 滚针保持架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 圆盘托架 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 正齿轮 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 正齿轮 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 针形套筒 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 针形套筒 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 端面垫片 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 密封帽 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 密封帽 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 密封帽 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2124-11-21 | 备注:【一机管张建】;品牌:【】 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。