【招标公告】数字化先进成型技术专业群刀具耗材采购-上海工程技术大学-竞价公告(CB108562024000240)
【招标公告】数字化先进成型技术专业群刀具耗材采购-上海工程技术大学-竞价公告(CB108562024000240):本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 上海工程技术大学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 数字化先进成型技术专业群刀具耗材采购-上海工程技术大学 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
上海工程技术大学 - 竞价公告 (CB108562024000240)
发布时间:2024-11-02 20:49:32 截止时间:2024-11-05 20:59:16
基本信息:
申购主题:数字化先进成型技术专业群刀具耗材采购
报价要求:国产含税
发票类型:增值税专用发票
付款方式:货到验收合格后付款
送货时间:合同签订后3天内送达
安装要求:免费上门安装(含材料费)
预算:*** 人民币
收货地址:上海市/市辖区/虹口区/****
供应商资质:
备注说明:
采购明细:
序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
---|
1 | 金属打印件 | 4(件) | 400 | 不指定 | 按图 | 按图设计优化打印 | 按行业标准提供服务 | |
2 | 底座 | 1(件) | 200 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于150×78×15mm | 按行业标准提供服务 | |
3 | 换向主动件 | 1(件) | 230 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于32.5x20mm | 按行业标准提供服务 | |
4 | 滑动块 | 1(件) | 230 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于45.5×35×23mm | 按行业标准提供服务 | |
5 | 滑轨块 | 1(件) | 260 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于75×55×11mm | 按行业标准提供服务 | |
6 | 转块 | 1(件) | 260 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于36×21×9.5mm | 按行业标准提供服务 | |
7 | 上盖 | 1(件) | 260 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于78×78×7mm | 按行业标准提供服务 | |
8 | 轴 | 1(件) | 180 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø8x82mm | 按行业标准提供服务 | |
9 | 箱体 | 1(件) | 260 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于78×78×100mm | 按行业标准提供服务 | |
10 | 侧端盖 | 1(件) | 200 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于79×44×8mm | 按行业标准提供服务 | |
11 | 从动轴 | 1(件) | 200 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø16x40mm | 按行业标准提供服务 | |
12 | 从动齿轮 | 1(件) | 200 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø47x20mm | 按行业标准提供服务 | |
13 | 观察窗盖板 | 1(件) | 220 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于43×28×3mm | 按行业标准提供服务 | |
14 | 透盖 | 1(件) | 250 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于39×39×19mm | 按行业标准提供服务 | |
15 | 输入轴 | 1(件) | 250 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø16x118mm | 按行业标准提供服务 | |
16 | 主动齿轮 | 1(件) | 220 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø27x18mm | 按行业标准提供服务 | |
17 | 圆形手轮 | 1(件) | 230 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø40x25mm | 按行业标准提供服务 | |
18 | 分度盘平台 | 1(件) | 490 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø36x8mm | 按行业标准提供服务 | |
19 | 换向从动件 | 1(件) | 330 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于Ø39x24mm | 按行业标准提供服务 | |
20 | 传动摆杆 | 1(件) | 330 | 不指定 | 按图 | 整体尺寸不小于105×20×14mm | 按行业标准提供服务 | |
21 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 125 | 德城鑫 | 不指定 | Ø4*D4*12C*50L*3T | 按行业标准提供服务 | |
22 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 170 | 德城鑫 | 不指定 | Ø6*D6*18C*50L*3T | 按行业标准提供服务 | |
23 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 230 | 德城鑫 | 不指定 | HRC55°*D6*25 C*75L*3T | 按行业标准提供服务 | |
24 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 280 | 德城鑫 | 不指定 | HRC55°*D6*30 C*100L*3T | 按行业标准提供服务 | |
25 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 320 | 德城鑫 | 不指定 | HRC55°8*D8*30 C*75L*3T | 按行业标准提供服务 | |
26 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 95 | 德城鑫 | 不指定 | Ø10*D10*40C*100L*3T | 按行业标准提供服务 | |
27 | 55度高光铝用铣刀 | 10(支) | 70 | 德城鑫 | 不指定 | Ø10*D10*30C*75L*3T | 按行业标准提供服务 | |
28 | 55度高光铝用铣刀 | 20(支) | 210 | 德城鑫 | 不指定 | Ø14*D14*45C*100L*3T | 按行业标准提供服务 | |
29 | 55度高光铝用铣刀 | 18(支) | 125 | 德城鑫 | 不指定 | Ø12*D12*35C*75L*3T | 按行业标准提供服务 | |
30 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 470 | 杜特 | 不指定 | Φ12 | 按行业标准提供服务 | |
31 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 380 | 杜特 | 不指定 | Φ10 | 按行业标准提供服务 | |
32 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 180 | 杜特 | 不指定 | Φ6 | 按行业标准提供服务 | |
33 | 硬质合金立铣刀 | 30(支) | 320 | 德城鑫 | 不指定 | HRC65°*10.0x30x75Lx4T*(Q650) | 按行业标准提供服务 | |
34 | 硬质合金立铣刀 | 39(支) | 430 | 德城鑫 | 不指定 | HRC65°*12.0x30x75Lx4T*(Q650) | 按行业标准提供服务 | |
35 | 硬质合金立铣刀 | 30(支) | 220 | 德城鑫 | 不指定 | HRC65°*8.0x20x60Lx4T*(Q650) | 按行业标准提供服务 | |
36 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 180 | 德城鑫 | 不指定 | HRC65°*6.0x20x60Lx4T*(Q650) | 按行业标准提供服务 | |
37 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 280 | Kenyue | 不指定 | Ø12*D12*75L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
38 | 硬质合金立铣刀 | 30(支) | 250 | Kenyue | 不指定 | Ø10*D10*75L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
39 | 硬质合金立铣刀 | 40(支) | 210 | Kenyue | 不指定 | Ø8*D8*50L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
40 | 硬质合金立铣刀 | 10(支) | 180 | Kenyue | 不指定 | Ø6*D6*50L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
41 | 硬质合金立铣刀 | 16(支) | 150 | Kenyue | 不指定 | Ø4*D4*50L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
42 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 120 | Kenyue | 不指定 | Ø3*D4*50L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
43 | 硬质合金立铣刀 | 20(支) | 95 | Kenyue | 不指定 | Ø2*D4*50L 550 3T | 按行业标准提供服务 | |
44 | 后拉式筒套 | 6(只) | 60 | 圣牌 | 不指定 | DC12-12 | 按行业标准提供服务 | |
45 | 后拉式筒套 | 6(只) | 60 | 圣牌 | 不指定 | DC12-10 | 按行业标准提供服务 | |
46 | 后拉式筒套 | 6(只) | 60 | 圣牌 | 不指定 | DC12-4 | 按行业标准提供服务 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。