【招标公告】(上海)合力备件QG2410080086
【招标公告】(上海)合力备件QG2410080086:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 合力备件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20241003767 | 询价通知书名称: | (上海)合力备件QG2410080086 | 采购联系人: | *** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
报价单位需是五矿集团合格供应商(报价品类与准入时品类一致)。 未与中冶宝钢技术服务有限公司合作过的报价单位,需提供2年内同类产品业绩证明,如采购订单、合同或中标通知书(价格等敏感信息可隐藏)。 定制件需先进入厂区进行测绘(自行进厂),测绘后按实报价。 送货地址:上海市宝山区。按甲方订单进行送货过程中,运费、保险费及送货过程中产生的其他一切费用和风险由乙方承担。 结算:与采购单位已签订物资采购年度框架合同的,按照合同约定条款支付货款。首次供货的单位,按电商平台询价结果签订物资采购年度框架合同,按照合同约定条款支付货款。 接受以上条款的即可参与报名,均不满足或未提供证明文件的报价单位,报名将不予通过或报价作废,感谢配合。 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侧滚轮组 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 滚针轴承 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨刮片及杆 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 后轮轮辋螺丝 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 主滚轮 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 主滚轮 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 滚轮 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 变速箱修理包 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 变速箱油封 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 油封 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 启动马达 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 轴承 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 密封环组件 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 轴承30211 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 输出轴轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 手制动油封 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 输出轴油封 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 液力隔片 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 液力摩擦片 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 双芯空气滤芯 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 卡环及挡圈 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 导向轴承 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 活塞密封环(加大) | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 非标定制整车线束 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 备注:【冷轧管养 10.1】;品牌:【】 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。