【招标公告】特斯拉储能项目钢盖板
所属地区:上海市
发布日期:2024-09-14
【招标公告】特斯拉储能项目钢盖板:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
上海 上海市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
特斯拉储能项目钢盖板 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询价通知书编码: | 20240905152 | 询价通知书名称: | 特斯拉储能项目钢盖板 | 采购联系人: | *** |
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 钢盖板 | 平方米 | 13.3635 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 四边加强筋板距盖板边缘50mm,参02J321-GB6-1,1000*500=8件,550*500=2件,1000*250=8件,550*250=2件,730*500=1件,800*500=1件,730*250=1件,800*250=1件,600*500=1件,900*500=1件,900*250=1件,1350*400=2件,1350*730=2件,1350*450=2件,600*250=1件(四边加强筋板距盖板边缘30mm) 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
2 | 热浸锌钢格栅板 | 平方米 | 8.7 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 G325/30/100,宽0.3m*长0.5m=58件,做法参照YB/T4001.1-2019,锌膜厚度大于65μm,FMN-023结构附图-01 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
3 | 热浸镀锌钢格栅板 | 平方米 | 0.49 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 G505/30/100,长0.7m*宽0.7m=1件,做法参照YB/T4001.1-2019,锌膜厚度大于65μm 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
4 | 不锈钢格栅盖板 | 平方米 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 1000*1000*5=2件,要求承载3吨每平方米 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
5 | 花纹钢盖板 | 平方米 | 44.8435 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 四边加强筋板距盖板边缘60mm,参02J321-GB15-1,1600*525*6=18件,1900*515*6=5件,2600*520*6=5件,2580*515*6=10件,2080*575*6=4件 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
6 | 花纹钢盖板 | 平方米 | 2.56 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 四边加强筋板距盖板边缘50mm,参02J321-GB6-1,800*800*4=4件 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
7 | 不锈钢盖板 | 平方米 | 0.76 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 四边加强筋板距盖板边缘60mm,参02J33198页GB8-1,980*780*4=1件 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
8 | 格栅盖板 | 平方米 | 6.2 | 0.13 | 2024-09-20 | 点数 500*400*30=31件 上海市上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。