【招标公告】城市建设分公司上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19江杨南路站)项目临时设施工程招标公告
【招标公告】城市建设分公司上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19江杨南路站)项目临时设施工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 城市建设分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19江杨南路站)项目临时设施工 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
城市建设分公司上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19江杨南路站)项目临时设施工程
采购单位:
上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19号线江杨南路站)项目部
发布时间:
2024-09-04 08:10
标书发售截止时间:
2024-09-08 18:00
响应截止时间:
2024-09-13 09:30
采购单位:
上海市轨道交通18号线二期工程土建4标(19号线江杨南路站)项目部
发布时间:
2024-09-04 08:10
标书发售截止时间:
2024-09-08 18:00
响应截止时间:
2024-09-13 09:30
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳务分包 | 9376.05 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 2 | 劳务分包 | 295.67 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 3 | 劳务分包 | 1302.00306 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 4 | 劳务分包 | 104.9692227 | t | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 5 | 劳务分包 | 19.2 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 6 | 劳务分包 | 9.6 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 7 | 劳务分包 | 230.4 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 8 | 劳务分包 | 38.4 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 9 | 劳务分包 | 3.34298004 | t | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 10 | 劳务分包 | 105.0 | 根 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 11 | 劳务分包 | 921.6 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 12 | 劳务分包 | 192.0 | 块 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 13 | 劳务分包 | 126.0 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 14 | 劳务分包 | 53.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 15 | 劳务分包 | 1843.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 16 | 劳务分包 | 1843.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 17 | 劳务分包 | 396.9 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 18 | 劳务分包 | 396.9 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 19 | 劳务分包 | 187.2 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 20 | 劳务分包 | 19.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 21 | 劳务分包 | 2.0 | 根 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 22 | 劳务分包 | 38.4 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 23 | 劳务分包 | 38.4 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 24 | 劳务分包 | 311.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 25 | 劳务分包 | 124.48 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 26 | 劳务分包 | 389.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 27 | 劳务分包 | 311.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 28 | 劳务分包 | 23.34 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 29 | 劳务分包 | 1297.0 | 块 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 30 | 劳务分包 | 26.89 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 31 | 劳务分包 | 395.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 32 | 劳务分包 | 402.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 33 | 劳务分包 | 12.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 34 | 劳务分包 | 6.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 35 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 36 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 37 | 劳务分包 | 570.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 38 | 劳务分包 | 570.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 39 | 劳务分包 | 138.06 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 40 | 劳务分包 | 2.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 41 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 42 | 劳务分包 | 12.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 43 | 劳务分包 | 60.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 44 | 劳务分包 | 2.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 45 | 劳务分包 | 1.0 | 台 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 46 | 劳务分包 | 12.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 47 | 劳务分包 | 12.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 48 | 劳务分包 | 12.0 | 座 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 49 | 劳务分包 | 1.6875 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 50 | 劳务分包 | 729.6 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 51 | 劳务分包 | 88.0 | 根 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 52 | 劳务分包 | 291.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 53 | 劳务分包 | 291.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 54 | 劳务分包 | 6.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 55 | 劳务分包 | 291.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 56 | 劳务分包 | 6.0 | 座 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 57 | 劳务分包 | 19.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 58 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 59 | 劳务分包 | 291.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 60 | 劳务分包 | 2.0 | 个 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 61 | 劳务分包 | 28.8 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 62 | 劳务分包 | 240.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 63 | 劳务分包 | 8.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 64 | 劳务分包 | 8.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 65 | 劳务分包 | 8.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 66 | 劳务分包 | 8.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 67 | 劳务分包 | 12.0 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 68 | 劳务分包 | 8.0 | 块 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 69 | 劳务分包 | 1.895424 | t | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 70 | 劳务分包 | 200.0 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 71 | 劳务分包 | 209.0 | 套 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 72 | 劳务分包 | 194.4 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 73 | 劳务分包 | 36.0 | 节 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 74 | 劳务分包 | 114.78 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 75 | 劳务分包 | 92.975 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 76 | 劳务分包 | 30.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 77 | 劳务分包 | 864.0 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 78 | 劳务分包 | 333.67486 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 79 | 劳务分包 | 219.8 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 80 | 劳务分包 | 562.9919 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 81 | 劳务分包 | 140.7475 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 82 | 劳务分包 | 6.80835067 | t | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 83 | 劳务分包 | 5.85 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 84 | 劳务分包 | 11.7 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 85 | 劳务分包 | 1.01906188 | t | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 86 | 劳务分包 | 35.0 | 根 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 87 | 劳务分包 | 251.4 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 88 | 劳务分包 | 70.0 | 块 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 89 | 劳务分包 | 502.8 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 90 | 劳务分包 | 502.8 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 91 | 劳务分包 | 132.3 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 92 | 劳务分包 | 132.3 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 93 | 劳务分包 | 58.2 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 94 | 劳务分包 | 37.44 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 95 | 劳务分包 | 117.0 | m | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 96 | 劳务分包 | 93.6 | m2 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 97 | 劳务分包 | 4.68 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 98 | 劳务分包 | 390.0 | 块 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 99 | 劳务分包 | 52.05 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 | ||||
| 100 | 劳务分包 | 26.025 | m3 | 华东区-上海市-市辖区-宝山区-型钢南路505 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。