【招标公告】彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段景观改造工程招标公告
【招标公告】彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段景观改造工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段景观改造工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段景观改造工程
采购单位:
彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段工程项目经理部
发布时间:
2024-08-31 09:02
标书发售截止时间:
2024-09-05 09:00
响应截止时间:
2024-09-10 09:00
采购单位:
彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程—一标段工程项目经理部
发布时间:
2024-08-31 09:02
标书发售截止时间:
2024-09-05 09:00
响应截止时间:
2024-09-10 09:00
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳务分包 | 78.6 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 2 | 劳务分包 | 78.6 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 3 | 劳务分包 | 78.6 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 4 | 劳务分包 | 27.51 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 5 | 劳务分包 | 300.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 6 | 劳务分包 | 300.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 7 | 劳务分包 | 300.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 8 | 劳务分包 | 180.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 9 | 劳务分包 | 401.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 10 | 劳务分包 | 40.1 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 11 | 劳务分包 | 280.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 12 | 劳务分包 | 56.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 13 | 劳务分包 | 10.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 14 | 劳务分包 | 240.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 15 | 劳务分包 | 240.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 16 | 劳务分包 | 553.44 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 17 | 劳务分包 | 553.44 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 18 | 劳务分包 | 553.44 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 19 | 劳务分包 | 553.44 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 20 | 劳务分包 | 553.44 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 21 | 劳务分包 | 559.75 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 22 | 劳务分包 | 67.17 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 23 | 劳务分包 | 559.75 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 24 | 劳务分包 | 559.75 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 25 | 劳务分包 | 860.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 26 | 劳务分包 | 33.80084 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 27 | 劳务分包 | 860.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 28 | 劳务分包 | 860.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 29 | 劳务分包 | 54.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 30 | 劳务分包 | 5.4 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 31 | 劳务分包 | 54.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 32 | 劳务分包 | 54.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 33 | 劳务分包 | 54.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 34 | 劳务分包 | 230.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 35 | 劳务分包 | 260.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 36 | 劳务分包 | 347.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 37 | 劳务分包 | 58.18 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 38 | 劳务分包 | 36.57 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 39 | 劳务分包 | 21.61 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 40 | 劳务分包 | 8.31 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 41 | 劳务分包 | 8.31 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 42 | 劳务分包 | 13.22 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 43 | 劳务分包 | 36.03 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 44 | 劳务分包 | 26.55 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 45 | 劳务分包 | 179.64 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 46 | 劳务分包 | 16.12 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 47 | 劳务分包 | 163.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 48 | 劳务分包 | 7.157 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 49 | 劳务分包 | 158.14 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 50 | 劳务分包 | 9.4884 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 51 | 劳务分包 | 5.8 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 52 | 劳务分包 | 0.348 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 53 | 劳务分包 | 5.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 54 | 劳务分包 | 2.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 55 | 劳务分包 | 15.69 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 56 | 劳务分包 | 1.2552 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 57 | 劳务分包 | 16.9452 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 58 | 劳务分包 | 12.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 59 | 劳务分包 | 98.08 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 60 | 劳务分包 | 2.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 61 | 劳务分包 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 62 | 劳务分包 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 63 | 劳务分包 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 64 | 劳务分包 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 65 | 劳务分包 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 66 | 劳务分包 | 506.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 67 | 劳务分包 | 506.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 68 | 劳务分包 | 506.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 69 | 劳务分包 | 506.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 70 | 劳务分包 | 506.56 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 71 | 劳务分包 | 260.42 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 72 | 劳务分包 | 260.42 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 73 | 劳务分包 | 37.3 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 74 | 劳务分包 | 37.3 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 75 | 劳务分包 | 216.779 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 76 | 劳务分包 | 93.557 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 77 | 劳务分包 | 123.222 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 78 | 劳务分包 | 14.094 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 79 | 劳务分包 | 14.094 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 80 | 劳务分包 | 58.166 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 81 | 劳务分包 | 190.16 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 82 | 劳务分包 | 5.369 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 83 | 劳务分包 | 31.499 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 84 | 劳务分包 | 33.55711 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 85 | 劳务分包 | 1.163 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 86 | 劳务分包 | 44.743 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 87 | 劳务分包 | 127.741 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 88 | 劳务分包 | 127.741 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 89 | 劳务分包 | 0.135 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 90 | 劳务分包 | 2.7 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 91 | 劳务分包 | 0.135 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 92 | 劳务分包 | 2.7 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 93 | 劳务分包 | 0.14 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 94 | 劳务分包 | 2.7 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 95 | 劳务分包 | 0.08 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 96 | 劳务分包 | 1.54286 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 97 | 劳务分包 | 13.91 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 98 | 劳务分包 | 1.4 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 99 | 劳务分包 | 16.94 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 | |||||
| 100 | 劳务分包 | 15.54 | 华东区-上海市-市辖区-普陀区-彭越浦宜川路 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。