【招标公告】埃及项目急需管卡、管夹、活接头采购询价公告(变更)
【招标公告】埃及项目急需管卡、管夹、活接头采购询价公告(变更):本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 埃及项目急需管卡、管夹、活接头采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0058233A
二、采购单名称:埃及项目急需管卡、管夹、活接头采购
三、报价截止时间:2024-08-13 10:00
四、报价有效期:2024-09-12
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:王若禹
八、采购执行人联系方式:15335476806
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(发票挂账四个月后付款(现汇))
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
出口项目包装,现场联系高经理13932058217。
发布日期:2024-08-12
一、采购单编号: XJ0058233A
二、采购单名称:埃及项目急需管卡、管夹、活接头采购
三、报价截止时间:2024-08-13 10:00
四、报价有效期:2024-09-12
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:王若禹
八、采购执行人联系方式:15335476806
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双丝头 | 55 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 2 | 沟槽卡箍 | 75 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 3 | 塑料管夹 | 50 | 套 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 4 | 镀锌活接头 | 32 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 5 | 塑料管夹 | 40 | 套 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 6 | 塑料管夹 | 50 | 套 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 重型。连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 7 | 单丝头 | 2 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 8 | 外丝堵头 | 2 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 9 | 对丝 | 15 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 10 | 不锈钢强力喉箍 | 8 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 11 | 重型塑料管夹 | 100 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 12 | 双丝头 | 55 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 13 | 镀锌活接头 | 32 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 14 | 沟槽卡箍 | 45 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 15 | 对丝接头 | 10 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 16 | 管夹 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 17 | 塑料管夹 | 5 | 套 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 18 | 铝合金管夹 | 5 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 19 | 铝合金管夹 | 16 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 20 | 镀锌对丝 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 21 | 管夹 | 10 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 22 | 单丝头 | 12 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 23 | 管夹 | 40 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 24 | 铝合金管夹 | 7 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 25 | 塑料管夹 | 30 | 套 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 26 | 管夹 | 110 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 27 | 管夹 | 135 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 28 | 管夹 | 4 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 29 | 镀锌活接头 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 30 | 六角活接头 | 55 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 镀锌。暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 31 | C型管卡箍 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 32 | 管夹 | 230 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 33 | 镀锌活接头 | 22 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 34 | 管夹 | 190 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 35 | 管夹 | 120 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 36 | 管夹 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 37 | 管夹 | 190 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 38 | 管夹 | 70 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 39 | 管夹 | 240 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 40 | 铝合金管夹 | 15 | 副 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 41 | 管夹 | 24 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 42 | 铝合金管夹 | 36 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 43 | 管夹 | 3 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 44 | 对丝接头 | 55 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 45 | 管夹 | 260 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 46 | 镀锌对丝 | 26 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 47 | 管夹 | 220 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 48 | 重型塑料管夹 | 80 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 49 | 不锈钢强力喉箍 | 10 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 50 | 镀锌对丝 | 20 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 51 | 沟槽卡箍 | 60 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 52 | 六角活接头 | 10 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 53 | 卡箍 | 12 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 54 | 六角活接头 | 15 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 55 | 不锈钢强力喉箍 | 2 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 56 | 六角活接头 | 10 | 件 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 暂定天津、连云港、上海等港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 57 | 镀锌活接头 | 32 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
| 58 | 双丝头 | 55 | 个 | 符合规格要求 | 13% | 2024-08-20 00:00:00 | 上海 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(发票挂账四个月后付款(现汇))
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
出口项目包装,现场联系高经理13932058217。
发布日期:2024-08-12
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。