【招标公告】华芳金陵酒店蔬菜类采购询价采购公告
【招标公告】华芳金陵酒店蔬菜类采购询价采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 华芳金陵酒店蔬菜类采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
华芳金陵酒店蔬菜类采购询价采购公告
发布日期:2024-08-12 采购类别:(A060601)其他 采购组织:华芳集团
华芳集团就华芳金陵酒店蔬菜类采购询价在电子采购平台进行比价采购 ,现公开邀请合格供应商进行网上电子报价。
一、项目内容
项目标号:HF-XJ-000953
项目标名:华芳金陵酒店蔬菜类采购询价
交货地点和时间:
二、物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 去头豆芽 | 斤 | 1 | |
| 2 | 光莴笋 | 斤 | 1 | |
| 3 | 豆苗 | 方 | 1 | |
| 4 | 茄子 | 斤 | 1 | |
| 5 | 大蒜子 | 斤 | 1 | |
| 6 | 大蒜叶 | 斤 | 1 | |
| 7 | 鲜毛豆子 | 大、糯 | 斤 | 1 |
| 8 | 冰毛豆子 | 斤 | 1 | |
| 9 | 香葱 | 斤 | 1 | |
| 10 | 胡葱 | 斤 | 1 | |
| 11 | 京葱 | 斤 | 1 | |
| 12 | 洋葱 | 斤 | 1 | |
| 13 | 生姜 | 斤 | 1 | |
| 14 | 土豆 | 斤 | 1 | |
| 15 | 大青椒 | 斤 | 1 | |
| 16 | 红椒 | 厚皮 | 斤 | 1 |
| 17 | 青尖椒 | 斤 | 1 | |
| 18 | 美人椒 | 斤 | 1 | |
| 19 | 番西 | 斤 | 1 | |
| 20 | 西兰花 | 斤 | 1 | |
| 21 | 青菜心 | 斤 | 1 | |
| 22 | 海带结 | 斤 | 1 | |
| 23 | 山东黄瓜 | 斤 | 1 | |
| 24 | 冬瓜 | 斤 | 1 | |
| 25 | 番茄 | 斤 | 1 | |
| 26 | 心里美萝卜 | 斤 | 1 | |
| 27 | 扬花萝卜 | 斤 | 1 | |
| 28 | 大胡萝卜 | 斤 | 1 | |
| 29 | 白萝卜 | 斤 | 1 | |
| 30 | 香菜 | 斤 | 1 | |
| 31 | 荷兰豆 | 斤 | 1 | |
| 32 | 豆瓣 | 斤 | 1 | |
| 33 | 韭黄 | 斤 | 1 | |
| 34 | 韭菜 | 宽叶 | 斤 | 1 |
| 35 | 西芹 | 进口 | 斤 | 1 |
| 36 | 豆黄 | 斤 | 1 | |
| 37 | 紫叶生菜 | 斤 | 1 | |
| 38 | 苦叶生菜 | 斤 | 1 | |
| 39 | 马兰头 | 斤 | 1 | |
| 40 | 菠菜 | 斤 | 1 | |
| 41 | 白云菇 | 3两 | 盒 | 1 |
| 42 | 小土豆 | 斤 | 1 | |
| 43 | 花菜干 | 斤 | 1 | |
| 44 | 紫山芋 | 斤 | 1 | |
| 45 | 韭菜花 | 斤 | 1 | |
| 46 | 鲜冬笋 | 斤 | 1 | |
| 47 | 杭椒 | 斤 | 1 | |
| 48 | 苋菜 | 斤 | 1 | |
| 49 | 榨菜 | 斤 | 1 | |
| 50 | 青菜 | 斤 | 1 | |
| 51 | 日本南瓜 | 斤 | 1 | |
| 52 | 包菜 | 斤 | 1 | |
| 53 | 白菜 | 斤 | 1 | |
| 54 | 娃娃菜 | 斤 | 1 | |
| 55 | 苦瓜 | 斤 | 1 | |
| 56 | 沙姜 | 斤 | 1 | |
| 57 | 手指茄 | 斤 | 1 | |
| 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 1 | |
| 59 | 毛丝瓜 | 斤 | 1 | |
| 60 | 茼蒿 | 斤 | 1 | |
| 61 | 香于 | 斤 | 1 | |
| 62 | 佛手瓜 | 斤 | 1 | |
| 63 | 茭白 | 斤 | 1 | |
| 64 | 南瓜 | 斤 | 1 | |
| 65 | 紫苏叶 | 盒 | 1 | |
| 66 | 山芋 | 斤 | 1 | |
| 67 | 草头 | 大叶 | 斤 | 1 |
| 68 | 酒酿 | 盒 | 1 | |
| 69 | 荠菜 | 斤 | 1 | |
| 70 | 藕 | 斤 | 1 | |
| 71 | 鲜竹笋 | 斤 | 1 | |
| 72 | 水芹 | 无根 | 斤 | 1 |
| 73 | 鲜蘑菇 | 斤 | 1 | |
| 74 | 鲜鸡腿菇 | 斤 | 1 | |
| 75 | 紫包菜 | 斤 | 1 | |
| 76 | 药芹 | 斤 | 1 | |
| 77 | 毛芋头 | 斤 | 1 | |
| 78 | 秀针菇 | 斤 | 1 | |
| 79 | 刀豆 | 斤 | 1 | |
| 80 | 西葫芦 | 斤 | 1 | |
| 81 | 芦笋 | 斤 | 1 | |
| 82 | 扬兰 | 袋 | 1 | |
| 83 | 生菜 | 斤 | 1 | |
| 84 | 花菜 | 斤 | 1 | |
| 85 | 洋生姜 | 斤 | 1 | |
| 86 | 黄花菜 | 斤 | 1 | |
| 87 | 手指胡萝卜 | 斤 | 1 | |
| 88 | 光芦蒿 | 斤 | 1 | |
| 89 | 菱肉 | 斤 | 1 | |
| 90 | 花生结 | 斤 | 1 | |
| 91 | 扁豆 | 斤 | 1 | |
| 92 | 光芋艿 | 斤 | 1 | |
| 93 | 上海菜心 | 斤 | 1 | |
| 94 | 大百合王 | 袋 | 1 | |
| 95 | 蒜苗 | 斤 | 1 | |
| 96 | 蓬蒿 | 斤 | 1 | |
| 97 | 鲜金针菇 | 雪榕 | 斤 | 1 |
| 98 | 鲜草菇 | 斤 | 1 | |
| 99 | 雪菜 | 斤 | 1 | |
| 100 | 空心菜 | 斤 | 1 | |
| 101 | 平菇 | 斤 | 1 | |
| 102 | 长豆 | 斤 | 1 | |
| 103 | 山药 | 糯性 | 斤 | 1 |
| 104 | 鲜香菇 | 斤 | 1 | |
| 105 | 葫芦 | 斤 | 1 | |
| 106 | 球生菜 | 斤 | 1 | |
| 107 | 面瓜 | 斤 | 1 | |
| 108 | 广东菜心 | 斤 | 1 | |
| 109 | 油麦菜 | 斤 | 1 | |
| 110 | 有机花菜 | 斤 | 1 | |
| 111 | 鸡毛菜 | 斤 | 1 | |
| 112 | 香茅草 | 斤 | 1 | |
| 113 | 5号菜 | 斤 | 1 | |
| 114 | 干葱头 | 净料 | 斤 | 1 |
| 115 | 红甜椒 | 斤 | 1 | |
| 116 | 黄甜椒 | 斤 | 1 | |
| 117 | 芥兰 | 斤 | 1 | |
| 118 | 日本小南瓜 | 只 | 1 | |
| 119 | 光玉米 | 斤 | 1 | |
| 120 | 白灵菇 | 斤 | 1 | |
| 121 | 鲜茶树菇 | 粗 | 斤 | 1 |
| 122 | 南姜 | 斤 | 1 | |
| 123 | 广东丝瓜 | 斤 | 1 | |
| 124 | 菊花菜 | 斤 | 1 | |
| 125 | 西洋菜 | 斤 | 1 | |
| 126 | 毛豆结 | 斤 | 1 | |
| 127 | 薄荷叶 | 斤 | 1 | |
| 128 | 长柄南瓜 | 斤 | 1 | |
| 129 | 老黄瓜 | 斤 | 1 | |
| 130 | 鲜芭蕉叶 | 斤 | 1 | |
| 131 | 小米椒 | 斤 | 1 | |
| 132 | 海星菇 | 斤 | 1 | |
| 133 | 紫角叶 | 斤 | 1 | |
| 134 | 紫茄 | 斤 | 1 | |
| 135 | 光慈姑 | 斤 | 1 | |
| 136 | 菜苋 | 斤 | 1 | |
| 137 | 蚕豆子 | 斤 | 1 | |
| 138 | 甜蜜豆 | 斤 | 1 | |
| 139 | 蚕豆结 | 斤 | 1 | |
| 140 | 生菱 | 斤 | 1 | |
| 141 | 熟菱 | 斤 | 1 | |
| 142 | 秋葵 | 斤 | 1 | |
| 143 | 金不换 | 斤 | 1 | |
| 144 | 吉瓜 | 斤 | 1 | |
| 145 | 萝卜苗 | 斤 | 1 | |
| 146 | 水菜瓜 | 斤 | 1 | |
| 147 | 龙豆 | 斤 | 1 | |
| 148 | 空心菜苗 | 盒 | 1 | |
| 149 | 芥兰苗 | 斤 | 1 | |
| 150 | 冰藻 | 斤 | 1 | |
| 151 | 青皮萝卜 | 斤 | 1 | |
| 152 | 大头菜 | 斤 | 1 | |
| 153 | 马家沟芹菜 | 斤 | 1 | |
| 154 | 光马蹄 | 斤 | 1 | |
| 155 | 香椿头 | 斤 | 1 | |
| 156 | 毛马蹄 | 斤 | 1 | |
| 157 | 广东苋菜 | 斤 | 1 | |
| 158 | 海鲜菇 | 斤 | 1 | |
| 159 | 四季豆 | 斤 | 1 | |
| 160 | 刀豆 | 斤 | 1 | |
| 161 | 蒲菜 | 斤 | 1 | |
| 162 | 莲蓬头 | 斤 | 1 | |
| 163 | 蛇瓜 | 斤 | 1 | |
| 164 | 野茭白 | 斤 | 1 | |
| 165 | 绿豆芽 | 斤 | 1 | |
| 166 | 笋干 | 斤 | 1 | |
| 167 | 胡萝卜干 | 斤 | 1 | |
| 168 | 白萝卜干 | 斤 | 1 | |
| 169 | 大头菜干 | 斤 | 1 | |
| 170 | 海带 | 斤 | 1 | |
| 171 | 中椒 | 斤 | 1 | |
| 172 | 黄豆芽 | 斤 | 1 | |
| 173 | 油片 | 斤 | 1 | |
| 174 | 生麸 | 斤 | 1 | |
| 175 | 马夹代 | 斤 | 1 | |
| 176 | 粉皮 | 斤 | 1 | |
| 177 | 油坯 | 斤 | 1 | |
| 178 | 豆腐 | 板 | 1 | |
| 179 | 豆腐干 | 斤 | 1 | |
| 180 | 内脂豆腐 | 斤 | 1 | |
| 181 | 薄百叶 | 斤 | 1 | |
| 182 | 冰草 | 斤 | 1 | |
| 183 | 小山芋 | 斤 | 1 | |
| 184 | 宝塔菜 | 斤 | 1 | |
| 185 | 鲜粗芦笋 | 斤 | 1 | |
| 186 | 五号菜苗 | 斤 | 1 | |
| 187 | 玉女瓜 | 斤 | 1 | |
| 188 | 雕刻南瓜 | 斤 | 1 | |
| 189 | 迷你冬瓜 | 斤 | 1 | |
| 190 | 小吉瓜 | 斤 | 1 | |
| 191 | 螺纹菜头 | 斤 | 1 | |
| 192 | 茴香苗 | 斤 | 1 | |
| 193 | 石斛花 | 斤 | 1 | |
| 194 | 板栗南瓜 | 斤 | 1 | |
| 195 | 独头蒜 | 斤 | 1 | |
| 196 | 宁夏菜心 | 斤 | 1 | |
| 197 | 虫草花 | 斤 | 1 | |
| 198 | 光茨菇 | 斤 | 1 | |
| 199 | 二头百合 | 包 | 1 | |
| 200 | 香菜苗 | 盒 | 1 | |
| 201 | 玉米苗 | 盒 | 1 | |
| 202 | 黄吉瓜 | 斤 | 1 | |
| 203 | 黑牛肝菌 | 斤 | 1 | |
| 204 | 竹荪菌 | 斤 | 1 | |
| 205 | 苦瓜 | 斤 | 1 | |
| 206 | 鲜猴头菇 | 斤 | 1 | |
| 207 | 西洋菜 | 斤 | 1 | |
| 208 | 青皮萝卜 | 斤 | 1 | |
| 209 | 贝贝南瓜 | 只 | 1 | |
| 210 | 绣球菌 | 盒 | 1 | |
| 211 | 草头干 | 斤 | 1 | |
| 212 | 白芹 | 斤 | 1 | |
| 213 | 蚕豆子 | 斤 | 1 | |
| 214 | 香椿头 | 斤 | 1 | |
| 215 | 黑鸡纵 | 斤 | 1 | |
| 216 | 菜苋 | 斤 | 1 | |
| 217 | 淮山药 | 斤 | 1 | |
| 218 | 奶白菜 | 斤 | 1 | |
| 219 | 特粗芦笋 | 斤 | 1 | |
| 220 | 三色堇 | 盒 | 1 | |
| 221 | 红绣球 | 盒 | 1 | |
| 222 | 兰绣球 | 盒 | 1 | |
| 223 | 绿绣球 | 盒 | 1 | |
| 224 | 芹菜苗 | 盒 | 1 | |
| 225 | 酸模叶 | 盒 | 1 | |
| 226 | 清香木 | 盒 | 1 | |
| 227 | 花生芽 | 盒 | 1 | |
| 228 | 睡莲 | 朵 | 1 | |
| 229 | 小山药 | 斤 | 1 | |
| 230 | 火红苗 | 盒 | 1 | |
| 231 | 柳芽 | 盒 | 1 | |
| 232 | 螺丝椒 | 斤 | 1 | |
| 233 | 紫白菜 | 斤 | 1 | |
| 234 | 肉丝瓜 | 斤 | 1 | |
| 235 | 松茸 | 斤 | 1 | |
| 236 | 儿菜 | 斤 | 1 | |
| 237 | 幸运星 | 盒 | 1 | |
| 238 | 凤尾竹 | 盒 | 1 | |
| 239 | 水中介菜 | 斤 | 1 | |
| 240 | 蒜泥 | 斤 | 1 | |
| 241 | 西芹芯 | 斤 | 1 | |
| 242 | 水果西芹 | 斤 | 1 | |
| 243 | 九层塔 | 斤 | 1 | |
| 244 | 小时草花 | 盒 | 1 | |
| 245 | 菜干头 | 斤 | 1 | |
| 246 | 灯笼花 | 盒 | 1 | |
| 247 | 木辣苗 | 斤 | 1 | |
| 248 | 山苏叶 | 斤 | 1 | |
| 249 | 松针 | 斤 | 1 | |
| 250 | 甜菜苗 | 包 | 1 | |
| 251 | 千叶吊兰 | 盆 | 1 | |
| 252 | 网纹草 | 盆 | 1 | |
| 253 | 大时草花 | 盒 | 1 | |
| 254 | 雪莲芯 | 盒 | 1 | |
| 255 | 黄瓜花 | 斤 | 1 | |
| 256 | 食用菊花 | 朵 | 1 | |
| 257 | 迷迭香 | 斤 | 1 | |
| 258 | 毛笋 | 斤 | 1 | |
| 259 | 奶油生菜 | 斤 | 1 | |
| 260 | 红加仑 | 盒 | 1 | |
| 261 | 豌豆 | 斤 | 1 | |
| 262 | 罗马生菜 | 斤 | 1 | |
| 263 | 孢子甘蓝 | 斤 | 1 | |
| 264 | 洋大蒜 | 斤 | 1 | |
| 265 | 茴香根 | 斤 | 1 | |
| 266 | 鲜粽叶 | 斤 | 1 | |
| 267 | 毛玉米 | 斤 | 1 | |
| 268 | 樟树港辣椒 | 斤 | 1 | |
| 269 | 新藕 | 斤 | 1 | |
| 270 | 五角花 | 盒 | 1 | |
| 271 | 沙葱 | 斤 | 1 | |
| 272 | 荷花 | 朵 | 1 | |
| 273 | 生莲心 | 斤 | 1 | |
| 274 | 鲜荷叶 | 张 | 1 |
三、投标人资格要求:
1、投标人应为产品的生产商,不接受贸易商的投标。
2、投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格。
3、投标人所投产品必须具有质量监督机构检测合格的产品质检报告书和产品合格证。
4、投标人须通过ISO9001质量体系认证。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2024-08-12 15:00,
报价截止时间:2024-08-14 15:00,
开标时间:2024-08-14 15:00
供应商应于报价截止时间前在华芳集团电子交易平台成功递交所有电子报价文件。
六、有意者可与蒋若薇联系,业务联系电话:电话:0512-58811882 邮箱:1787043262@qq.com 。
华芳集团
2024-08-12 06:34
附件:
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。