【招标公告】中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价-询价书-1072
【招标公告】中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价-询价书-1072:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 中国二十冶集团有限公司招标采购中心 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20240704815 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价-询价书-1072 | 采购联系人: | *** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价-询价公告 一、询价书编号:XJBZ-202407-0936 二、项目名称:中国二十冶-海外-西芒杜铁矿(冶金)-钢材组-其它钢材(统付)-固定价-询价书-1072 三、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2024-07-15 14:00:00(北京时间)。 2、开标时间:2024-07-15 14:00:00(北京时间)。 招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心 地 址:上海市宝山区铁力路2469号 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.762 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 镀锌槽钢 | 吨 | 1.5 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.927 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.203 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.63 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.38 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.182 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.03 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 1.272 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 镀锌扁钢 | 吨 | 0.86 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 镀锌扁钢 | 吨 | 2.68 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.36 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 镀锌焊接钢管 | 吨 | 0.17 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 镀锌焊接钢管 | 吨 | 1.205 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 热镀锌钢管 | 吨 | 2.52 | 0.13 | 2024-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 镀锌钢管 | 吨 | 13.84 | 0.13 | 2024-07-30 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。