【招标公告】特斯拉储能地脚螺栓等
所属地区:上海市
发布日期:2024-05-25
【招标公告】特斯拉储能地脚螺栓等:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
上海 上海市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
特斯拉储能地脚螺栓等 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询价通知书编码: | 20240509400 | 询价通知书名称: | 特斯拉储能地脚螺栓等 | 采购联系人: | *** |
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 地脚螺栓 | 套 | 120.0 | 0.13 | 2024-06-20 | 点数 GB/T799-2020 螺纹长180mmm锚固100mm,总长780mm,配3个螺母 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 17630340625 王鹏程 半年期承兑/供应链等 |
2 | 地脚螺栓 | 套 | 72.0 | 0.13 | 2024-06-20 | 点数 GB/T799-2020 螺纹长240mmm锚固120mm,总长970mm,配3个螺母 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 17630340625 王鹏程 半年期承兑/供应链等 |
3 | L型地脚螺栓 | 套 | 72.0 | 0.13 | 2024-06-20 | 点数 GB/T799-2020 螺纹长180mmm锚固108mm,总长855mm,配3个螺母 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 17630340625 王鹏程 半年期承兑/供应链等 |
4 | 圆头栓钉 | 个 | 122020.0 | 0.13 | 2024-06-15 | 点数 GB/T10433-2002 钢结构二队φ16*100=44250个,栓钉、瓷环先交付70%,后续发货等通知 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
5 | 栓钉 | 件 | 762.0 | 0.13 | 2024-06-15 | 点数 Q235B GB/T10433-2002 钢结构二队φ16*100=44250个,栓钉、瓷环先交付70%,后续发货等通知 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
6 | 栓钉 | 套 | 15438.0 | 0.13 | 2024-06-15 | 点数 Q235B GB/T10433-2002 钢结构二队φ16*100=44250个,栓钉、瓷环先交付70%,后续发货等通知 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
7 | 瓷环 | 个 | 138220.0 | 0.13 | 2024-06-15 | 点数 GB/T10433-2002 钢结构二队φ16*100=44250个,栓钉、瓷环先交付70%,后续发货等通知 上海市上海市浦东新区上海市浦东新区正嘉路与万水路交叉口 13022138923 于雷 无 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。