【招标公告】上海宝冶-惠分-惠济新村灯具公开询价

所属地区:上海市 发布日期:2024-05-15

【招标公告】上海宝冶-惠分-惠济新村灯具公开询价:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 上海 上海市 采购单位
招标代理机构 项目名称 上海宝冶-惠分-惠济新村灯具
采购联系人 *** 采购电话 ***

询价通知书编码: 20240504462 询价通知书名称: 上海宝冶-惠分-惠济新村灯具公开询价 采购联系人: ***
采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 夹筋铝箔离心玻璃棉 立方米 65.0 0.13 2024-05-31 点数 GB/T 17795-2019 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
2 橡塑保温棉 立方米 412.0 0.13 2024-05-31 点数 GB/T 17794-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
3 地插 6.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 2099.1-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
4 双管荧光灯 454.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
5 双管荧光灯 548.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
6 双管荧光灯 1.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
7 单管荧光灯 19.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
8 单管荧光灯 7.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
9 单管荧光灯 660.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
10 三管荧光灯 1.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
11 三管荧光灯 38.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
12 吊链 2280.0 0.13 2024-05-31 点数 GB50617-2010 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
13 吊杆 20.0 0.13 2024-05-31 点数 GB50617-2010 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
14 墙上座灯 1919.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
15 防水防尘灯(吸顶) 57.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
16 灯具 26.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
17 单管防爆荧光灯 4.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
18 壁装单管荧光灯 527.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
19 壁装单管荧光灯 2.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
20 单管LED灯 2.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
21 LED防水防尘灯 12.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
22 单管应急LED灯 12.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
23 方向标志灯 53.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
24 安全出口标志灯 1878.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
25 防水防尘灯 4900.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
26 防水防尘灯 14.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
27 防水防尘吸顶灯 76.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
28 疏散指示标志灯 55.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
29 双向疏散指示标志灯 13.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
30 双向标志灯 4.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
31 LED防水灯 20.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
32 双管LED灯 74.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
33 LED吸顶灯 8.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
34 LED吸顶灯 120.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
35 LED吸顶灯 18.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
36 LED吸顶灯 16700.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
37 LED壁灯 2.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
38 三管LED灯 8.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
39 壁装LED灯 10.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
40 壁装LED灯 8.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
41 壁装单管LED灯 3.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
42 LED三管应急荧光灯 22.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
43 LED球泡 13.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
44 LED球泡 11.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
45 座灯 36.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
46 顶部疏散指示灯 92.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
47 线槽灯(应急单管荧光灯) 61.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
48 集中电源疏散照明灯(A型) 40.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
49 声光控延时自熄LED灯 21.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
50 声光控延时自熄LED灯 240.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
51 壁装单管荧光灯FS 3.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
52 LED座灯 12.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
53 线槽灯(单管荧光灯) 60.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
54 防水防尘单管荧光灯(FS) 71.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
55 节能LED圆盘吸顶灯 7590.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
56 声控节能LED圆盘吸顶灯 3797.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
57 应急三管荧光灯E 8.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
58 单向疏散指示灯 (左右方向可换) 1294.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
59 红外感应吸顶灯 32.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
60 红外感应吸顶灯 4.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
61 红外感应吸顶灯 4.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
62 声光控延时自熄壁灯 2.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
63 床头灯口 13.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
64 声光控延时自熄吸顶灯 52.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
65 声光控延时自熄吸顶灯 11.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
66 LED带蓄电池吸顶灯 1.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
67 LED带蓄电池吸顶灯 15.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
68 LED灯口 5.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
69 LED灯口带蓄电池 6.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
70 红外感应吸顶灯带蓄电池 3.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
71 顶装方向指示灯 3.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
72 嵌装脚灯 6.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
73 壁装消防应急照明灯 109.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
74 LED防水防尘门口壁灯 16.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
75 遥控器控制灯 6.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
76 吊杆(带吊装件) 2280.0 0.13 2024-05-31 点数 GB50617-2010 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
77 航空障碍灯 47.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
78 应急双管荧光灯 41.0 0.13 2024-05-31 点数 GB7000.0-2021 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口三全路与金杯路交叉口南200米上海宝冶项目部 18630216359 李号雷 承兑或电汇
79 变压电源 5.0 0.13 2024-05-31 点数 GB/T 14860-2012 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
80 应急双管LED荧光灯 53.0 0.13 2024-05-31 点数 GB 7000-2008系列+GB31897.201-2016 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇
81 吊顶式排风扇 55.0 0.13 2024-05-31 点数 GB/T 14806-2017 河南省河南省郑州市郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南200米 18630216359 李号雷 承兑或电汇

剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

上海热门招标