【招标结果】上海市建设工程招标投标中标候选人公示
【招标结果】上海市建设工程招标投标中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 上海宝山西城区房地产发展有限公司 |
招标代理机构 | 上海宝东建设工程咨询有限公司 | 项目名称 | 和家欣苑B区住宅外墙修缮工程 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 红阳建工集团有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海宝山西城区房地产发展有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
报建编号: | 2303BS0004 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海宝山西城区房地产发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海宝东建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 和家欣苑B区住宅外墙修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海住建工程集团有限公司 | 杨志龙 | 1095 | 入围 | 否 | 6289.1582 | ||||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 王伟 | 1095 | 入围 | 否 | 6292.744 | ||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 仇建华 | 1095 | 入围 | 否 | 6296.8277 | ||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 第一中标候选人 | 周增荣 | 1095 | 入围 | 否 | 6285.8072 | |||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 狄建明 | 1095 | 入围 | 否 | 6287.2907 | |||||||||||||||||||
共5个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 200(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-14 至 2024-05-16 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海宝山西城区房地产发展有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。