【招标公告】32015993(周曰) 高温高压石墨填料环等询价公告
【招标公告】32015993(周曰) 高温高压石墨填料环等询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 32015993(周曰)高温高压石墨填料环等 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-00004326
二、采购单名称:32015993(周曰) 高温高压石墨填料环等
三、报价截止时间:2024-03-28 12:27
四、报价有效期:2024-04-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:上海外高桥第三发电有限责任公司
七、采购执行人:龚海放
八、采购执行人联系方式:13761968799
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:技术联系人:周 曰 13795413950
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高温高压石墨填料环|/51*35|无|无 | 150 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
2 | 高温高压石墨填料环|/34*22|无|无 | 100 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
3 | 高温高压石墨填料环|/1-3/4*1-1/8*3/8|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
4 | 高压石墨填料环|/11/4*3/4*1/2|无|无 | 50 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
5 | 高压石墨垫圈|/1"*5/8"*3/8"|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
6 | 高温高压石墨填料环|/42*28|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
7 | 高温高压石墨填料环|/Ф36*18*7/|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
8 | 高温高压石墨填料环|/40*24*8/|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
9 | 高温高压石墨填料环|/26*16*6/|无|无 | 40 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
10 | 高温高压石墨填料环|/30.5*20/|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
11 | 高温高压石墨填料环|/86*60*12/|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
12 | 高温高压石墨填料环|/70*50*10/|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
13 | 高温高压石墨填料环|/56*40*8|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
14 | 高温高压石墨密封圈|/205*184*21/|无|无 | 6 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
15 | 高温高压金属缠绕垫片|/Ф60*48*3.2/|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
16 | 金属包边石墨高强垫片|/Ф120*70*2.5/|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
17 | 柔性石墨盘根|/50*28*10|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
18 | 高温高压金属缠绕垫片|/120*80*4.5|无|无 | 30 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
19 | 特制石墨钢质垫片|/95*80*15(2*1)|无|无 | 30 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
20 | 带内外环加强垫片|/728*708*606*590|无|无 | 10 | 片 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
21 | 高温高压石墨填料环|/48*32/|无|无 | 100 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
22 | 高温高压石墨填料环|/52*36|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
23 | 金属包边石墨高强垫片|/Ф270*200*3/|无|无 | 10 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
24 | 金属包边石墨高强垫片|/Ф148*100*2.5/|无|无 | 10 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
25 | 高温高压异型石墨自密封垫圈|/168*144.5*22*12/|无|无 | 5 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
26 | 金属缠绕垫片|/Φ138*Φ108*3.5/|无|无 | 100 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
27 | 高温高压金属缠绕垫片|/φ139.5*120*3.2/|无|无 | 10 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
28 | 高温高压石墨填料环|/35*19*8/|无|无 | 50 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
29 | 纯石墨盘根|/52*32*10|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
30 | 增强石墨垫片|/430*350*3.5/|无|无 | 10 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
31 | 不锈钢包边高强石墨垫片|/Φ493*400*3/|无|无 | 6 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
32 | 特制异形石墨钢制垫|/110*86*22*6|无|无 | 5 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
33 | 高温高压异型石墨自密封垫圈|/Φ122.5*Φ100*19*R/|无|无 | 5 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
34 | 金属/金属包边石墨高强垫片|//Ф190*134*2.5/|无|无 | 20 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
35 | 高温高压异性石墨自密封环|/220*190*22/7|无|无 | 4 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
36 | 特制石墨钢制垫片|/330*300*24|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
37 | 高温高压石墨异型密封圈|/220*200*24/6/|无|无 | 6 | 只 | 13% | 2024-04-10 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
发布日期:2024-03-27
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。