【招标公告】中国二十冶安装公司吉利(路特斯)汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务分包
【招标公告】中国二十冶安装公司吉利(路特斯)汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务分包:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 中国二十冶集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中国二十冶安装公司吉利(路特斯)汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务分包 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价通知书编码: | 20240108516 | 询价通知书名称: | 中国二十冶安装公司吉利(路特斯) 汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务分包 | 采购联系人: | *** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
中国二十冶安装公司吉利(路特斯) 汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务 询价公告 一、询价编号:20240108516 二、项目名称:中国二十冶安装公司吉利(路特斯) 汽车智能线控转向全球总部及产业化项目建安工程土建劳务分包 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:中国二十冶集团有限公司 地 址:上海市宝山区盘古路777号 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路面预拌混凝土 | 立方米 | 4466.4387 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 现浇混凝土挡墙墙身 | 立方米 | 211.4586 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土垫层 | 立方米 | 33.7844 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋制作 | 吨 | 8.2482 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 立方米 | 107.0112 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 实心砖墙 | 立方米 | 25.76 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 实心砖墙 | 立方米 | 8.124 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 93.54 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 52.92 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 9900.3 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 360.27 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 27.274 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方米 | 11.24 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 垫层 | 立方米 | 28.92 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 垫层 | 立方米 | 14.13 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 混凝土基础 | 立方米 | 764.68 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 混凝土基础 | 立方米 | 94.2243 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 混凝土基础 | 立方米 | 143.3941 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 现浇砼满堂基础 | 立方米 | 1724.974 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 现浇砼满堂基础 | 立方米 | 45.27 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 现浇砼设备基础 | 立方米 | 92.61 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 现浇砼设备基础 | 立方米 | 0.444 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 现浇砼垫层 | 立方米 | 821.14 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 665.96 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 476.5 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 2962.8 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 95.8 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 现浇混凝土柱 | 立方米 | 5.76 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 现浇混凝土构造柱 | 立方米 | 12.68 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 现浇混凝土过梁 | 立方米 | 18.92 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 现浇混凝土圈梁 | 立方米 | 38.11 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 现浇混凝土基础梁 | 立方米 | 420.09 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 现浇砼墙(地上部分结构) | 立方米 | 19.71 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 现浇砼墙(地上部分结构) | 立方米 | 191.83 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 1367.64 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 662.54 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 194.51 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 0.864 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 2.748 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 17.2431 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 11.536 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 现浇混凝土有梁板 | 立方米 | 5.48 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 现浇砼楼梯 | 平方米 | 634.82 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 后浇带 | 立方米 | 34.68 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 后浇带 | 立方米 | 77.8 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 锥螺纹接头 | 个 | 4555.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 锥螺纹接头 | 个 | 1262.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 锥螺纹接头 | 个 | 7668.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 锥螺纹接头 | 个 | 16.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 锥螺纹接头 | 个 | 24.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 电焊接头 | 个 | 3126.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 电焊接头 | 个 | 96.0 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 钢筋网片 | 吨 | 18.1557 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 预埋式钢板止水带 | 米 | 431.9 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 93.823 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 56.178 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 449.154 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 20.735 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 1.187 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 0.1 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 带肋钢筋 直径22mm | 吨 | 1.241 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 223.885 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 23.398 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 55.744 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 26.889 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 4.102 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 0.101 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 0.877 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 带肋钢筋 直径18mm | 吨 | 0.161 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 带肋钢筋 直径14mm | 吨 | 2.019 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 带肋钢筋 直径14mm | 吨 | 0.805 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 带肋钢筋 直径14mm | 吨 | 1.027 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 2.2 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 117.66 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 91.605 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 9.964 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 8.687 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 134.372 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 106.924 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.036 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.934 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.155 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.05 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 1.046 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.198 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 带肋钢筋 直径12mm | 吨 | 0.196 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 圆钢筋 直径10mm | 吨 | 9.299 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 圆钢筋 直径10mm | 吨 | 0.159 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 圆钢筋 直径10mm | 吨 | 0.074 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 隔离层 | 平方米 | 144.6 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 保温隔热屋面 | 立方米 | 384.5288 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 363.83 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 2389.305 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 516.09 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 516.09 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 1223.6285 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 1702.85 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 1702.85 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 178.67 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 细石混凝土楼地面 | 平方米 | 61.5 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 混凝土面层 | 平方米 | 6662.31 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 水泥砂浆台阶面 | 平方米 | 4.88 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 水泥砂浆台阶面 | 平方米 | 106.42 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 混凝土构件拆除 | 立方米 | 17.4247 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 拆除夹芯板围挡 | 平方米 | 653.427 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 拆除夹芯板围挡 | 平方米 | 653.427 | 0.03 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。