【招标结果】机载喷雾泵配件结果公告
【招标结果】机载喷雾泵配件结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 机载喷雾泵配件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 泰州市兴东煤矿机械制造有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
上海大屯能源股份有限公司成交公示
一、询价书编码:XJ2023110577
二、询价书名称:机载喷雾泵配件 三、采购方式:公开询比 四、预成交单位:泰州市兴东煤矿机械制造有限公司 五、公示期限:自2023年11月28日起至「2023年12月1日」
特此公告
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2023年11月28日
附件:
物资清单
一、询价书编码:XJ2023110577
二、询价书名称:机载喷雾泵配件 三、采购方式:公开询比 四、预成交单位:泰州市兴东煤矿机械制造有限公司 五、公示期限:自2023年11月28日起至「2023年12月1日」
特此公告
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2023年11月28日
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400101911666 | 分水三通|RB13 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911656 | 高压精密进水冲洗过滤器|DGVQ-0 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911657 | 排污螺堵|DGVQ-4 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 150.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911661 | 安全阀|BPA25-2-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911659 | 液位计|T-100 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 只 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911658 | 泵体|BPA25-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 40.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911662 | 进水接头组|BPA25-2-1-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 套 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911660 | 液力端|BP25-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 20.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911663 | 动力端|BP25-2-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 20.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911664 | 弯头|RB10 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911665 | U型销|RB10 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 150.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911667 | 出水接头|BPA/25-2-1-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911670 | 排水阀体|BPZ/75-1-1-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 块 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911668 | 密封塞|BPZ/75-1-1-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 80.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911669 | 吸收阀体|BPZ/75-1-1-7 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 块 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911671 | 泵头|BPA/25-2-1-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 40.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911829 | 压簧垫|BPZ75-1-1-10 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911823 | 组合密封压簧|BPZ75-1-1-9 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911824 | 组合垫圈|∅27 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911825 | 堵头|BPZ75-1-1-11 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911815 | 排水阀座|BPZ75-1-1-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911817 | 排水阀|BPZ75-1-1-2-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 80.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911816 | 排水阀簧|BPZ75-1-1-2-4 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911830 | 吸水阀|BPZ75-1-1-7-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911831 | 吸水阀簧|BPZ75-1-1-7-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911832 | 阀座体|BPZ75-1-1-7-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911818 | 吸水阀座|BPZ75-1-1-7-4 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911826 | 吸铁器|ZWYLB-5-13 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911996 | 轴承|NJ2310E 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 套 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911819 | 轴承闷盖|BPZ75-1-2-17 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911820 | 曲轴|2BZ-3-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J|40B 40C | 件 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911833 | 密封螺钉|BPA/25-2-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 只 | 200.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911827 | 机体|BPA/25-2-2-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 40.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911821 | 复合柱塞|BPZ75-1-2-12 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911995 | 轴承|NJ2210E 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 套 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911828 | 齿轮连接轴|BPA/25-2-2-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911822 | 内连接轴|BPA/25-2-2-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912004 | 轴承|NJ1024 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 套 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912003 | 油封|120x150x12 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J|氟橡胶 | 只 | 150.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911998 | 挡板|BPA/25-2-2-5 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 块 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911999 | 柱销|BPA/25-2-2-6 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912000 | 挡板|BPA/25-2-2-7 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 块 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912005 | 齿轮箱罩|BPA/25-2-2-8 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912001 | 齿轮|BPZ75-1-2-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 40.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912002 | 压套|BPZ75-1-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912006 | 组合垫圈|∅20 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 180.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101912007 | 轴瓦|QC480 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J|ZR30 | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911997 | 连杆|QCJSQC480 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J|ZR2025 | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911839 | 浸油螺栓|BPZ75-1-2-13 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911847 | 压紧螺钉|BPZ75-1-1-14 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911838 | 挡渣板|2BZ-3-2-5 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911846 | 杯盖|BPZ75-1-2-16-2 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911851 | 复合盖板|2BZ-3-2-6 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911842 | 盖板|2BZ-3-2-7 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911850 | 齿轮挡板|BPZ75-1-2-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911845 | 孔用弹性挡圈|D-28 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 90.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911841 | 距离环|BPZ75-1-2-3 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911837 | 活塞销|BPZ75-1-2-9 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911849 | 废油接头|BPZ75-1-2-18 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911840 | 调压把手|BPZ75-5-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911836 | 调压蝶阀|BPA-附1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 120.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911844 | 调压阀杆|2BZ-2-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 15.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911835 | 压紧螺帽|BPZ75-5-7 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 150.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911848 | 活接头|BPZ75-5-8 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 个 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
400101911834 | 阀座体|BPA/25-2-3-1 掘进机机载喷雾泵 BP25/8J | 件 | 40.0 | 13.0 | 2023-12-30 |
剑鱼标讯上海招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。