【招标结果】国网上海市电力公司2023年第十一次服务招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示
【招标结果】国网上海市电力公司2023年第十一次服务招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示:本条项目信息由剑鱼标讯上海招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 国网上海市电力公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 国网上海电科院-配网源荷预测推演-实施项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 西北工业大学宁波研究院 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
国网上海市电力公司 2023 年第十一次服务招标采购推荐的中标候选人公 示及否决原因公示
(采购编号:092317)
各相关投标人:
国网上海市电力公司 2023 年第十一次服务招标采购的评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投 标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的 中标候选人予以公示,公示期 3 日,公示期截止至 2023 年 11 月 30 日 15:00(北京时间)。投标人或者其他 利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 001002-0 003 | 电网工程 施工-10kV 线路 | 1 | 上海金山平业 10kV 巴洛美线路新建工 程 | 上海市南电力 (集团)有限公 司 | 1 | 577.7812 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 顾春风 | 二级建 造师 | 沪 231202 320231 0331 |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 001002-0 003 | 电网工程 施工-10kV 线路 | 2 | 上海金山金舸 10kV 百浩线路新建工程 | 上海市南电力 (集团)有限公 司 | 1 | 1372.4268 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 顾春风 | 二级建 造师 | 沪 231202 320231 0331 |
092317-9 001002-0 003 | 电网工程 施工-10kV 线路 | 3 | 上海金山秀采 10kV 金争线路新建工程 | 上海市南电力 (集团)有限公 司 | 1 | 420.7785 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 顾春风 | 二级建 造师 | 沪 231202 320231 0331 |
092317-9 001002-0 003 | 电网工程 施工-10kV 线路 | 4 | 上海崇明湄洲站 10kV 南门医院线路 新建工程 | 上海明昕电力 发展有限公司 | 1 | 1097.2193 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 吴兴岳 | 二级建 造师 | 沪 231202 220220 5257 |
092317-9 001002-0 031 | 电网工程 施工-10kV 营销 | 1 | 上海奉贤浦东星火 发展海农公路 1777 弄奉发观澜轩 10kV 住宅红线外接入工 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
092317-9 001002-0 034 | 电网工程 施工 -220kV 营 销 | 1 | 220kV 杨思变电站 及高压走廊改造工 程 | 上海送变电工 程有限公司 | 1 | 1050.0253 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 陈曼 | 一级建 造师 | 沪 142201 420151 7355 |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 001002-0 034 | 电网工程 施工 -220kV 营 销 | 2 | 配合外环东段(华 夏中路-龙东大道)提升工程 220 千伏 杨机 2156、王镇 | 上海电力高压 实业有限公司 | 1 | 2346.6096 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 王晶 | 二级建 造师 | 沪 231101 103192 |
092317-9 001002-0 034 | 电网工程 施工 -220kV 营 销 | 3 | 配合金海路(杨高 中路-华东路东侧)道路改建工程 220 千伏顾张 4154、 | 上海电力高压 实业有限公司 | 1 | 4676.2666 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 冯晔 | 二级建 造师 | 沪 231201 420221 0412 |
092317-9 001002-0 035 | 电网工程 施工 -500kV 营 销 | 1 | 配合外环东段(华 夏中路-龙东大道)提升工程 500 千伏 顾远 5131、顾东 | 上海电力高压 实业有限公司 | 1 | 1103.5298 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 张周全 | 一级建 造师 | 沪 131201 420150 0669 |
092317-9 001002-0 035 | 电网工程 施工 -500kV 营 销 | 2 | 配合金海路(杨高 中路-华东路东侧)道路改建工程 500 千伏顾杨 5129 等 | 上海电力高压 实业有限公司 | 1 | 2325.5392 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 裘晓峰 | 一级建 造师 | 沪 131201 220130 1246 |
092317-9 001002-0 041 | 电网工程 施工-排管 | 1 | 崇明江韵路(北陈 公路-中滨路)排管 工程 | 上海明昕电力 发展有限公司 | 1 | 871.6285 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 袁卓越 | 二级建 造师 | 沪 231200 820220 2635 |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 001001-9 119 | 电网工程 勘察设计-调控生产 | 1 | 电网工程勘察设计-调控生产技改包 1 | 国网上海电力 设计有限公司 | 1 | 95.00% | 满足 招标 文件 | 满足 招标 文件 | 满足 招标 文件 | 综合排 序第一 名 | 汤婵娟 | / | / |
092317-9 001001-9 119 | 电网工程 技改 勘察设计- 调控生产 | 2 | 电网工程勘察设计-调控生产技改包 2 | 上海电力设计 院有限公司 | 1 | 95.00% | 要求 满足 招标 文件 | 要求 满足 招标 文件 | 要求 满足 招标 文件 | 综合排 序第一 名 | 神祥明 | / | / |
092317-9 001001-9 119 | 电网工程 技改 勘察设计-调控生产 技改 | 3 | 电网工程勘察设计-调控生产技改包 3 | 中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司 | 1 | 95.00% | 要求 满足 招标 文件 要求 | 要求 满足 招标 文件 要求 | 要求 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 刘高维 | / | / |
092317-9 001004-0 032 | 电网工程 总承包 -35kV 营 销 | 1 | 上海浦东张江(集 团)有限公司 (B2b-01 地块)项 目 35kV 业扩配套 工程 35 千伏张江(B2b-01 地块)用 | 上海送变电工 程有限公司/ 上海东捷电力 设计有限公司(联合体) | 1 | 1299.1227 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 崔祥强 | 二级建 造师 | 沪 231112 201292 |
092317-9 001004-0 032 | 电网工程 总承包 -35kV 营 销 | 2 | 电项目 上海乐高乐园有限 公司上海金山乐高 乐园项目 35kV 配 套接入工程 | 上海市南供电 设计有限公司 /上海市南电 力(集团)有 限公司(联合 | 1 | 817.6502 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | 顾春风 | 二级建 造师 | 沪 231202 320231 0381 |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 001005-0 186 | 电网工程 咨询服务 施工图审 图 500kV | 1 | 国网上海市电力公 司电网工程施工图 技术评审包 1 | 国网上海电力 设计有限公司 | 1 | 98.00% | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 001005-0 186 | 电网工程 咨询服务 施工图审 图 500kV | 2 | 国网上海市电力公 司电网工程施工图 技术评审包 2 | 上海久隆电力(集团)有限 公司 | 1 | 98.00% | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 1 | 国网上海信通公司 2023 年反窃电数字 化移动作业智能助 手推广 | 上海道欣信息 技术有限公司 | 1 | 371.5500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 2 | 基于”一网通办”的营销环境优化提 升 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 189.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 3 | 国网上海信通公司 本部宣传展厅虚拟 营业展示项目 | 上海夏日动力 数码技术有限 公司 | 1 | 262.8000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 4 | 国网上海经研院-数字化项目评审流 程标准化管控及展 示系统-实施项目 | 江西博微新技 术有限公司 | 1 | 149.2000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 5 | 国网上海市区供电 公司 2024 年北外 滩虚拟电厂平台示 范项目建设 | 上海腾隆(集 团)有限公司 | 1 | 216.6500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 6 | 国网上海市区供电 公司 2024 年北外 滩虚拟电厂资源聚 合项目建设 | 上海腾隆(集 团)有限公司 | 1 | 433.94333 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 7 | 国网上海市区供电 公司台区一体化管 理应用系统 | 江苏云涌电子 科技股份有限 公司 | 1 | 179.1800 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 8 | 国网上海经研院-基于知识图谱的基 建工程建设智能培 训模块-实施项目 | 上海络杰软件 有限公司 | 1 | 214.8800 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 9 | 国网上海电力-报 表中心应用深化提 升-实施 | 江苏瑞中数据 股份有限公司 | 1 | 278.9000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 10 | 国网上海电力-本 部部门网站及基层 网站改造-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 192.6000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 11 | 国网上海电力-基 于配网发展目标多 维指标造价辅助开 展投资规划-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 217.2000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 12 | 国网上海电力 -2023 年新一代企 业门户试点验证-实施 | 四川中电启明 星信息技术有 限公司 | 1 | 694.3000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 13 | 国网上海电力-营 销 2.0 业务运行链 路监控系统-实施 | 北京中电普华 信息技术有限 公司 | 1 | 145.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 14 | 国网上海电力-基 于图计算面向电网 规划设计的应用建 设-实施 | 北京海致星图 科技有限公司 | 1 | 185.6060 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 15 | 国网上海电力 -2023 年国网上海 电力公司数字员工-实施 | 上海佰宁智能 科技有限公司 | 1 | 189.9600 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 16 | 国网上海电力-电 网调度运行辅助技 术建设-实施 | 泰豪软件股份 有限公司 | 1 | 197.8000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 17 | 国网上海电力-供 服数字平台融合场 景实施-实施 | 四川中电启明 星信息技术有 限公司 | 1 | 445.2000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 18 | 国网上海电力 -2023 年移动门户 能力提升-业务运 营 | 四川中电启明 星信息技术有 限公司 | 1 | 217.0880 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 19 | 国网上海电力-数 字化运维、建设基 地集中管控系统建 设-实施 | 安徽继远软件 有限公司 | 1 | 144.9918 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 20 | 国网上海电力-智 慧供应链一体化平 台微服务微应用改 造和系统迁移-实 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 147.3000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 21 | 业扩接入工程造价 经济性评价 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 388.8600 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 22 | 基于采集 2.0 的反 窃电监控微应用适 应性改造 | 浙江华云信息 科技有限公司 | 1 | 463.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 23 | 国网上海电力-提 升协议库存匹配管 理能力及融资租赁 管理能力微服务应 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 235.7000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 24 | 国网上海电力-物 资管理-供应链系 统国网典设配套改 造-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 198.6000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 25 | 国网上海电力-合 同签订及结算辅助 工具微服务应用改 造-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 258.4000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 26 | 国网上海电力-代 理购电市场化模式 下公司购电结构和 售电结构对公司经 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 150.0600 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 27 | 国网上海电力-面 向碳交易的新能源 用户特性分析与数 据产品开发-实施 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 172.9500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 28 | 国网上海电力-基 于数据中台的统一 数据模型管理工具-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 181.5000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 29 | 国网上海电力-基 于数说平台指标数 据深化应用-实施 | 北京阿博茨科 技有限公司 | 1 | 244.4000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 30 | 国网上海电力-基 于配网管理一体化 新模式的项目经理 视角业务集成优化 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 336.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 31 | 国网上海电力-基 于配网管理一体化 新模式的电网规划 业务提升-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 436.6500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 32 | 国网上海电力-配 网规建运一体化运 营管控应用完善提 升-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 555.9000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 33 | 国网上海电力-配 调应用深化及配网 调度侧图模共享优 化-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 365.4000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 34 | 国网上海电力 -2023 年专业仓实 物资源分类实施及 数据治理-实施 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 216.5000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 35 | 国网上海电力-基 于电网一张图和实 时量测中心的调度 运行指挥能力提升 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 276.9000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 36 | 国网上海电力-对 标世界一流企业运 营监控分析平台-实施 | 远光软件股份 有限公司 | 1 | 231.9000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 37 | 国网上海电力 -2023 年供应链合 规模型设计及业务 管控应用实施-实 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 147.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 38 | 国网上海电力 -10kV 及以下配网 项目物资履约精细 化管理能力提升- | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 117.5000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 39 | 国网上海电力-供 应链控制塔闭环管 控基础能力建设及 2023 年精益运营重 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 147.5000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 40 | 国网上海电力-物 资现场封样取样数 字化管控能力提升-实施项目 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 257.2000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 41 | 国网上海电力-二 级节点标识在上海 EIP 平台场景应用-实施项目 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 138.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010002-0 002 | 信息系统 实施 | 42 | 国网上海电科院-配网源荷预测推演-实施项目 | 上海欣能信息 科技发展有限 公司 | 1 | 297.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 1 | 抄核收现场服务应 用 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 99.1500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 2 | 国网上海市南供电 公司 2023 年台区 低电压智能诊断管 理与应用 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 260.8500 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 3 | 国网上海市南供电 公司 2023 年能效 服务与电能替代推 广项目(电能替代 | 北京益叁科技 有限公司 | 1 | 575.9000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 4 | 国网上海浦东供电 公司基于人工智能 的监察档案全数字 化管理能力构建 | 上海道欣信息 技术有限公司 | 1 | 258.6000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 5 | 国网上海浦东供电 公司客户经理 e 助 手应用建设 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
092317-9 010004-0 001 | 数字化服 务-业务运 营服务 | 6 | 国网上海浦东供电 公司 2023 年虚拟 电厂资源运维管理 | 朗新科技集团 股份有限公司 | 1 | 290.6800 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 012003-0 001 | 电力设施 保护 | 1 | 市区供电公司 2023 年重大活动客户用 电安全保障服务实 施 | 国网上海综合 能源服务有限 公司 | 1 | 208.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 012003-0 001 | 电力设施 保护 | 2 | 浦东供电公司 2023 年重大活动客户用 电安全保障服务实 施 | 国网上海综合 能源服务有限 公司 | 1 | 314.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 012006-0 001 | 技术服务 | 1 | 市南公司 2023 年 高负损台区治理(增补部分) | 上海市南电力 (集团)有限公 司 | 1 | 499.5442 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 012006-0 001 | 技术服务 | 2 | 青浦公司 2023 年 高负损台区治理(增补部分) | 上海市南电力 (集团)有限公 司 | 1 | 126.7781 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 012006-0 001 | 技术服务 | 3 | 市北公司 2023 年 高负损台区治理(增补部分) | 上海腾隆(集 团)有限公司 | 1 | 491.6288 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
分标编号 | 分标名称 | 包 号 | 项目名称 | 推荐的中标候 选人 | 排 序 | 投标报价 (万元)/ 折扣率 | 质量(售 后服 务承 诺) | 交货 期 | 资格 能力 | 评标情 况 | 项目经 理 | 证书名 称 | 证书编 号 |
092317-9 012006-0 001 | 技术服务 | 4 | 崇明供电公司 2023 年高负损台区治理(增补部分) | 上海晓斤电力 工程有限公司 | 1 | 92.9071 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
092317-9 012008-0 001 | 科技项目 | 1 | 面向特殊地形的带 电作业重型智能多 足行走平台关键技 术研究 | 上海工程技术 大学 | 1 | 130.0000 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 满足 招标 文件 要求 | 综合排 序第一 名 | / | / | / |
